![]()
| Vlastník: | MOBIX VermögensverwaltungsGmbH |
| Vlastník koncesie a prevádzkovateľ: | Central Danube Region Marketing & Development GmbH |
| Staviteľ: | Båtservice Mandal, Nórsko |
| Rok výroby: | 2006 & 2008 |
| Materiál trupu lode: | Hliník |
| Dĺžka: | 33,7 m |
| Šírka: | 8,5 m |
| Max. ponor: | 0,85 m |
| Výška: | 5,90 m |
| Hmotnosť: | 40 t |
| Kapacita: | 106 sedadiel 8 sedadiel v kapitánskom salóniku 12 vonkajších sedadiel na hornej palube |
| Posádka: | 5 osôb |
| Pohon: | 2 MTU motory a 2 Hamilton prúdové dýzy |
| Výkon: | 1960 koní (1440kw) |
| Max. rýchlosť: | 37 uzlov (69 km/h) |
| Napätie: | 380V/240V |
| Ploché obrazovky: | 4 |
| Zvukové vybavenie: | Ozvučenie vrátane prenosného mikrofónu na palube |




