![]()
| Eigner: | MOBIX VermögensverwaltungsGmbH | |
| Konzessionsinhaber & Betreiber: | Central Danube Region Marketing & Development GmbH | |
| Erbauer: | Båtservice Mandal, Norwegen | |
| Baujahr | 2006 & 2008 | |
| Material Schiffsrumpf: | Aluminium | |
| Länge: | 33,7 m | |
| Breite: | 8,5 m | |
| Tiefgang: | max. 0,85 m | |
| Höhe: | 5,90 m | |
| Eigengewicht: | 40 t | |
| Antrieb: | 2 MTU Diesel-Motore + 2 Hamilton Waterjets | |
| Leistung: | 1960 PS (1440kw) | |
| max. Geschwindigkeit: | 37 Knoten (69 km/h) | |
| Stromanschluss: | 380V/240V | |
| Flatscreens: | 4 | |
| Tonanlage: | vorhanden inkl. Funkmikrofon | |
| Passagiere: | 106 Sitzplätze in der Passagierkabine 8 Sitzplätze in der Captain´s Lounge 12 Sitzplätze am Freideck |
|
| Mannschaft: | 5 Personen |





